查短信發(fā)送記錄
HTTP 頭信息:
Accept:application/json;charset=utf-8;
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8;
請(qǐng)求
URL:`https://sms.yunpian.com/v2/sms/get_record.json`
注意:海外服務(wù)器地址 us.yunpian.com
訪問方式:POST
請(qǐng)求參數(shù)
參數(shù)名 | 類型 | 是否必須 | 描述 | 示例 |
apikey | string | 是 | 用戶唯一標(biāo)識(shí),在"賬號(hào)設(shè)置"-"子帳號(hào)管理"中查看 | 9b11127a9701975c734b8aee81ee3526 |
mobile | string | 否 | 需要查詢的手機(jī)號(hào) | 15205201314 |
start_time | string | 是 | 短信發(fā)送開始時(shí)間 | 2013-08-11 00:00:00 |
end_time | string | 是 | 短信發(fā)送結(jié)束時(shí)間 | 2013-08-12 00:00:00 |
page_num | integer | 否 | 頁碼,默認(rèn)值為 1 | 1 |
page_size | integer | 否 | 每頁個(gè)數(shù),最大 100 個(gè),默認(rèn)值為 20 | 20 |
type | string | 否 | 選擇短信類型,默認(rèn)為空,只能獲取國內(nèi)短信記錄;all,國內(nèi)與國際記錄均可獲取;global,只能獲取國際短信記錄。 | all |
響應(yīng)
名稱 | 類型 | 描述 |
sid | long(64 位) | 短信 id,64 位整型, 對(duì)應(yīng) Java 和 C#的 long,不可用 int 解析 |
mobile | string | 接收手機(jī)號(hào) |
send_time | string | 發(fā)送時(shí)間 |
text | string | 短信的內(nèi)容 |
send_status | string | 發(fā)送狀態(tài) |
report_status | string | 報(bào)告狀態(tài): SUCCESS、FAIL、UNKNOWN |
fee | integer | 發(fā)送成功短信的計(jì)費(fèi)條數(shù)(計(jì)費(fèi)條數(shù):70 個(gè)字一條,超出 70 個(gè)字時(shí)按每 67 字一條計(jì)費(fèi)) |
user_receive_time | string | 用戶接收時(shí)間 |
error_msg | string | 運(yùn)營商返回的代碼,如:"DB:0103" |
uid | string | 用戶自定義的 id |
Json 響應(yīng)示例:
調(diào)用成功的返回值示例:
[
{
"sid": "1234567890",
"mobile": "13800000000",
"send_time": "2015-11-02 16:34:56",
"text": "【云片網(wǎng)】你的驗(yàn)證碼是1234",
"send_status": "SUCCESS",
"report_status": "FAIL",
"fee": 1,
"user_receive_time": null,
"error_msg": "1:1",
"uid": null
},
{
"sid": "1234567891",
"mobile": "13800000000",
"send_time": "2015-11-02 15:34:42",
"text": "【云片網(wǎng)】你的驗(yàn)證碼是4321",
"send_status": "SUCCESS",
"report_status": "FAIL",
"fee": 1,
"user_receive_time": null,
"error_msg": "1:1",
"uid": null
}
]